38. Regionales Schülersportfest Franz-Hage-Stadion, am 17.09.2006 |
WERTUNGEN |
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 215 | Zlatovic Sascha | 1996 | LG Beindersheim-Kleinniedesheim | 1161 | |||||
| ||||||||||
2 | 1398 | Lickteig Florian | 1996 | TV Dudenhofen | 1125 | |||||
| ||||||||||
3 | 1323 | Leuthner Nicolai | 1996 | Turnerschaft Germersheim | 1119 | |||||
| ||||||||||
4 | 1396 | Ebert Bernd | 1996 | TV Dudenhofen | 1090 | |||||
| ||||||||||
5 | 1397 | Höfer Jannik | 1996 | TV Dudenhofen | 966 | |||||
| ||||||||||
6 | 1324 | Eggart Alexander | 1996 | Turnerschaft Germersheim | 946 | |||||
| ||||||||||
7 | 1350 | Otto Maximilian | 1996 | ASV Landau | 915 | |||||
| ||||||||||
8 | 1181 | Schwab Valentin | 1996 | VfL Bellheim | 889 | |||||
| ||||||||||
9 | 103 | Sohn Janik | 1996 | ASV Harthausen | 878 | |||||
| ||||||||||
10 | 1184 | Wroblewski Jan | 1996 | VfL Bellheim | 870 | |||||
| ||||||||||
11 | 1373 | Mandery Marvin | 1996 | ASV Landau | 801 | |||||
| ||||||||||
12 | 1224 | Gehrlein Jannik | 1996 | LG Rülzheim | 791 | |||||
| ||||||||||
13 | 1372 | Perner Marcel | 1996 | ASV Landau | 778 | |||||
| ||||||||||
14 | 1186 | Bidmon Fabian | 1996 | VfL Bellheim | 764 | |||||
| ||||||||||
15 | 119 | Bosch Jonas | 1996 | ASV Harthausen | 748 | |||||
| ||||||||||
16 | 1182 | Braband Jonas | 1996 | VfL Bellheim | 742 | |||||
| ||||||||||
17 | 1326 | Stadter Markus | 1996 | Turnerschaft Germersheim | 695 | |||||
| ||||||||||
18 | 130 | Trunk Marcus | 1996 | ASV Harthausen | 682 | |||||
| ||||||||||
19 | 576 | Liebel Marius | 1996 | LG Rülzheim | 668 | |||||
| ||||||||||
20 | 1517 | Grill Benjamin | 1996 | TV Dudenhofen | 662 | |||||
| ||||||||||
21 | 1188 | Braun Sebastian | 1996 | VfL Bellheim | 654 | |||||
| ||||||||||
22 | 1250 | Schäfer Lucas | 1996 | TV Rheinzabern | 507 | |||||
| ||||||||||
23 | 1249 | Laubersheimer Philipp | 1996 | TV Rheinzabern | 310 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1283 | Schulze Felix | 1995 | TV Offenbach | 1288 | |||||
| ||||||||||
2 | 1395 | Mayer Marco | 1995 | TV Dudenhofen | 1128 | |||||
| ||||||||||
3 | 297 | Kriesamer Jonas | 1995 | LC Schifferstadt | 1108 | |||||
| ||||||||||
4 | 1282 | Gaab Christian | 1995 | TV Offenbach | 1086 | |||||
| ||||||||||
5 | 2000 | Wiegerling Steffen | 1995 | VfL Bellheim | 1077 | |||||
| ||||||||||
6 | 1274 | Haase Alex | 1995 | TV Herxheim | 1062 | |||||
| ||||||||||
7 | 1516 | Kessler Yannik | 1995 | TV Dudenhofen | 959 | |||||
| ||||||||||
8 | 1285 | Heinrich Manuel | 1995 | TV Offenbach | 957 | |||||
| ||||||||||
9 | 337 | Tögel Philipp | 1995 | LC Schifferstadt | 956 | |||||
| ||||||||||
10 | 114 | Tröster Alexander | 1995 | ASV Harthausen | 942 | |||||
| ||||||||||
11 | 1209 | Lewerenz Boris | 1995 | ASV Landau | 927 | |||||
| ||||||||||
12 | 724 | Traub Sebastian | 1995 | TV Offenbach | 926 | |||||
| ||||||||||
13 | 289 | Gödelmann Fabian | 1995 | TV Offenbach | 908 | |||||
| ||||||||||
14 | 1248 | Wünsch Felix | 1995 | TV Rheinzabern | 886 | |||||
| ||||||||||
15 | 1284 | Kienbaum David | 1995 | TV Offenbach | 877 | |||||
| ||||||||||
16 | 1327 | Bühler Raphael | 1995 | Turnerschaft Germersheim | 875 | |||||
| ||||||||||
17 | 1329 | Bouche Philipp | 1995 | Turnerschaft Germersheim | 872 | |||||
| ||||||||||
18 | 1511 | Trauth Marius | 1995 | TV Herxheim | 868 | |||||
| ||||||||||
19 | 85 | Gluch Florian | 1995 | ASV Harthausen | 861 | |||||
| ||||||||||
20 | 302 | Leicht Jakob | 1995 | TV Offenbach | 845 | |||||
| ||||||||||
21 | 94 | Becker Simon | 1995 | ASV Harthausen | 837 | |||||
| ||||||||||
22 | 1269 | Müller Philipp | 1995 | VfL Bellheim | 797 | |||||
| ||||||||||
23 | 1210 | Flor Lennard | 1995 | ASV Landau | 795 | |||||
| ||||||||||
24 | 1473 | Löhr Hendrik | 1995 | TV Rheinzabern | 738 | |||||
| ||||||||||
25 | 465 | Waldinger Fabian | 1995 | LG Rülzheim | 555 | |||||
| ||||||||||
694 | Braun Friedrich | 1995 | TV Offenbach | n.a. | ||||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1480 | Hofner Kilian | 2002 | TV Wörth | 66 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1304 | Buchmann Timo | 2001 | VfL Bellheim | 212 | |||||
| ||||||||||
2 | 1513 | Ilan Denis | 2001 | VfL Bellheim | 142 | |||||
| ||||||||||
3 | 1227 | Dann Maurice | 2001 | VfL Bellheim | 61 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 49 | Schneider Patrick | 2000 | TV Offenbach | 568 | |||||
| ||||||||||
2 | 1187 | Bernhard Bastian | 2000 | TV Herxheim | 342 | |||||
| ||||||||||
3 | 1293 | Kessler Marvin | 2000 | VfL Bellheim | 251 | |||||
| ||||||||||
4 | 95 | Sohn Andreas | 2000 | ASV Harthausen | 240 | |||||
| ||||||||||
5 | 1475 | Kunz Christoph | 2000 | TV Herxheim | 178 | |||||
| ||||||||||
6 | 1483 | Niekum Manuel | 2000 | LAC Insheim | 82 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 269 | Lang Aaron | 1999 | TV Offenbach | 673 | |||||
| ||||||||||
2 | 1312 | Heckmann Nikolas | 1999 | VfL Bellheim | 636 | |||||
| ||||||||||
3 | 1176 | Cambensi Jacob | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 564 | |||||
| ||||||||||
4 | 1297 | Braband Julian | 1999 | VfL Bellheim | 561 | |||||
| ||||||||||
5 | 1474 | Kunz David | 1999 | TV Herxheim | 546 | |||||
| ||||||||||
6 | 1325 | Schaile Florian | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 472 | |||||
| ||||||||||
7 | 1214 | Stöckle Jan-Lukas | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 456 | |||||
| ||||||||||
8 | 142 | Hofner Daniel | 1999 | TV Wörth | 440 | |||||
| ||||||||||
9 | 1294 | Bidmon Julian | 1999 | VfL Bellheim | 433 | |||||
| ||||||||||
10 | 1233 | Cambensi Simon | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 394 | |||||
| ||||||||||
11 | 517 | Altig Ralf | 1999 | VFL Neuhofen | 372 | |||||
| ||||||||||
12 | 1479 | Müller Henry | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 359 | |||||
| ||||||||||
13 | 491 | Zusann Robin | 1999 | VFL Neuhofen | 358 | |||||
| ||||||||||
14 | 1484 | Steegmüller Bastian | 1999 | LAC Insheim | 341 | |||||
| ||||||||||
15 | 1215 | Labroue Philipp | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 337 | |||||
| ||||||||||
16 | 1429 | Schemel Adrian | 1999 | TV Maikammer | 311 | |||||
| ||||||||||
17 | 1477 | Müller Philipp | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 294 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1235 | Bissing Rudolph | 1998 | Turnerschaft Germersheim | 900 | |||||
| ||||||||||
2 | 1369 | Perner Nico | 1998 | ASV Landau | 836 | |||||
| ||||||||||
3 | 191 | Zurlinden Fabian | 1998 | TSG Haßloch | 787 | |||||
| ||||||||||
4 | 201 | Wahlich Tom | 1998 | TSG Haßloch | 752 | |||||
| ||||||||||
5 | 618 | Taplik Mirek | 1998 | VFL Neuhofen | 748 | |||||
| ||||||||||
6 | 282 | Freed Marco | 1998 | LG Rülzheim | 733 | |||||
| ||||||||||
7 | 22 | Becker Lukas | 1998 | ASV Harthausen | 721 | |||||
| ||||||||||
8 | 507 | Leckinger Tim | 1998 | LC Schifferstadt | 707 | |||||
| ||||||||||
9 | 1370 | Stöhr Alexander | 1998 | ASV Landau | 683 | |||||
| ||||||||||
10 | 696 | Isselhard Rudi | 1998 | LC Schifferstadt | 639 | |||||
| ||||||||||
11 | 1399 | Lickteig Simon | 1998 | TV Dudenhofen | 606 | |||||
| ||||||||||
12 | 480 | Waldinger Jannik | 1998 | LG Rülzheim | 596 | |||||
| ||||||||||
13 | 1481 | Strodthoff Juri | 1998 | LAC Insheim | 475 | |||||
| ||||||||||
14 | 242 | Schwab Tom | 1998 | TV Offenbach | 456 | |||||
| ||||||||||
15 | 1257 | Jäger Andreas | 1998 | VfL Bellheim | 346 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1322 | Maurer Mark | 1997 | Turnerschaft Germersheim | 1046 | |||||
| ||||||||||
2 | 1493 | Kaster Erik | 1997 | ABC Ludwigshafen | 950 | |||||
| ||||||||||
3 | 1514 | Schleidweiler Simon | 1997 | TV Dudenhofen | 915 | |||||
| ||||||||||
4 | 1321 | Leuthner Jascha | 1997 | Turnerschaft Germersheim | 893 | |||||
| ||||||||||
5 | 1320 | Cambensi Lukas | 1997 | Turnerschaft Germersheim | 890 | |||||
| ||||||||||
6 | 1371 | Weigel Yann | 1997 | ASV Landau | 863 | |||||
| ||||||||||
7 | 184 | Zeiner Patrick | 1997 | TV Wörth | 847 | |||||
| ||||||||||
8 | 1276 | Haase Eric | 1997 | TV Herxheim | 799 | |||||
| ||||||||||
8 | 1505 | Striebinger Julian | 1997 | VfL Bellheim | 799 | |||||
| ||||||||||
10 | 1175 | Marz Lucas | 1997 | TV Rheinzabern | 798 | |||||
| ||||||||||
11 | 1427 | Kubacki Kim | 1997 | LG Rülzheim | 794 | |||||
| ||||||||||
12 | 1405 | Bohr Nicolas | 1997 | ASV Landau | 791 | |||||
| ||||||||||
13 | 1504 | Barth Jaan | 1997 | VfL Bellheim | 676 | |||||
| ||||||||||
14 | 1503 | Mog Sebastian | 1997 | VfL Bellheim | 670 | |||||
| ||||||||||
15 | 775 | Eherer Dirk | 1997 | LG Rülzheim | 650 | |||||
| ||||||||||
16 | 1254 | Mönch Marlon | 1997 | TV Rheinzabern | 649 | |||||
| ||||||||||
17 | 1252 | Welker Leon | 1997 | TV Rheinzabern | 609 | |||||
| ||||||||||
18 | 1495 | Schell Maximilian | 1997 | Turnerschaft Germersheim | 601 | |||||
| ||||||||||
19 | 1253 | Podadera Luis | 1997 | TV Rheinzabern | 563 | |||||
| ||||||||||
20 | 467 | Heinold Felix | 1997 | LG Rülzheim | 558 | |||||
| ||||||||||
21 | 1368 | Zimnol David | 1997 | ASV Landau | 555 | |||||
| ||||||||||
22 | 846 | Seelinger Nico | 1997 | LG Rülzheim | 477 | |||||
| ||||||||||
23 | 66 | Braun Wilhelm | 1997 | TV Offenbach | 269 | |||||
|
Dreikampf W10, Schülerinnen W10
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 445 | Breßler Sophie | 1996 | LG Beindersheim-Kleinniedesheim | 1339 | |||||
| ||||||||||
2 | 1290 | Kamp Selina | 1996 | ASV Landau | 1252 | |||||
| ||||||||||
3 | 39 | Aures Katharina | 1996 | ASV Harthausen | 1210 | |||||
| ||||||||||
4 | 69 | Gaab Marisa | 1996 | TV Offenbach | 1147 | |||||
| ||||||||||
5 | 300 | Kraus Franziska | 1996 | LC Schifferstadt | 1120 | |||||
| ||||||||||
6 | 179 | Sent Hanna | 1996 | TV Wörth | 1067 | |||||
| ||||||||||
7 | 65 | Weber Lisa | 1996 | TV Offenbach | 1061 | |||||
| ||||||||||
8 | 1177 | Zwingmann Maike | 1996 | TSV Iggelheim | 1056 | |||||
| ||||||||||
9 | 1362 | Keller Hanna | 1996 | ASV Landau | 1031 | |||||
| ||||||||||
10 | 1273 | Thomas Lisa | 1996 | LC Schifferstadt | 1002 | |||||
| ||||||||||
11 | 1402 | Welten Esther | 1996 | TV Dudenhofen | 987 | |||||
| ||||||||||
12 | 161 | Weber Franziska | 1996 | TV Wörth | 924 | |||||
| ||||||||||
13 | 1403 | Grub Isabella | 1996 | LG Bruhrain | 914 | |||||
| ||||||||||
14 | 1275 | Hermann Tina | 1996 | LC Schifferstadt | 910 | |||||
| ||||||||||
15 | 1494 | Akpoguma Leanne | 1996 | TV Wörth | 883 | |||||
| ||||||||||
16 | 710 | Isselhard Dana | 1996 | LC Schifferstadt | 865 | |||||
| ||||||||||
17 | 1196 | Köhler Felizia | 1996 | TV Rheinzabern | 825 | |||||
| ||||||||||
18 | 1374 | Polke Susanne | 1996 | TuS Altrip | 804 | |||||
| ||||||||||
19 | 1191 | Sinn Karolin | 1996 | VfL Bellheim | 801 | |||||
| ||||||||||
20 | 1404 | Böser Chiara | 1996 | LG Bruhrain | 780 | |||||
| ||||||||||
21 | 1255 | Rapp Delia | 1996 | TV Rheinzabern | 765 | |||||
| ||||||||||
22 | 486 | Geggis Julia | 1996 | LG Rülzheim | 744 | |||||
| ||||||||||
23 | 1258 | Waldinger Lara | 1996 | VfL Bellheim | 743 | |||||
| ||||||||||
24 | 1280 | Gaus Svenja | 1996 | LC Schifferstadt | 741 | |||||
| ||||||||||
25 | 27 | Maurer Maite | 1996 | ASV Harthausen | 697 | |||||
| ||||||||||
26 | 639 | Steiner Carolin | 1996 | LG Rülzheim | 681 | |||||
| ||||||||||
27 | 1197 | Schlindwein Natascha | 1996 | TV Rheinzabern | 677 | |||||
| ||||||||||
28 | 1423 | Müller Annika | 1996 | LG Rülzheim | 673 | |||||
| ||||||||||
29 | 158 | Hossfeld Emily | 1996 | TV Wörth | 669 | |||||
| ||||||||||
30 | 1424 | Haag Lena | 1996 | LG Rülzheim | 661 | |||||
| ||||||||||
31 | 1506 | Müller Sarah | 1996 | VfL Bellheim | 642 | |||||
| ||||||||||
32 | 1335 | Dreyer Laura | 1996 | TV Herxheim | 584 | |||||
|
Dreikampf W11, Schülerinnen W11
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1343 | Kaiser Stefanie | 1995 | ASV Landau | 1457 | |||||
| ||||||||||
2 | 1277 | Merkel Anna Katharina | 1995 | TV Offenbach | 1329 | |||||
| ||||||||||
3 | 1401 | Zimmermann Eileen | 1995 | TV Dudenhofen | 1319 | |||||
| ||||||||||
4 | 1345 | Horr Anja | 1995 | TSV Iggelheim | 1311 | |||||
| ||||||||||
5 | 1342 | Neubeck Eva | 1995 | ASV Landau | 1299 | |||||
| ||||||||||
6 | 1341 | Pfeiffer Juliane | 1995 | TV Bad Bergzabern | 1245 | |||||
| ||||||||||
7 | 217 | Schreiber Lena | 1995 | LG Beindersheim-Kleinniedesheim | 1204 | |||||
| ||||||||||
8 | 1278 | Wardeck Annabelle | 1995 | TV Offenbach | 1165 | |||||
| ||||||||||
9 | 1303 | Szadorf Maren | 1995 | VfL Bellheim | 1143 | |||||
| ||||||||||
10 | 1302 | Strunk Franziska | 1995 | VfL Bellheim | 1097 | |||||
| ||||||||||
11 | 1367 | Klein Sandra | 1995 | ASV Landau | 1096 | |||||
| ||||||||||
12 | 1491 | Steegmüller Anna.-Lena | 1995 | LAC Insheim | 1088 | |||||
| ||||||||||
13 | 1375 | Pees Nathalie | 1995 | TuS Altrip | 1060 | |||||
| ||||||||||
14 | 1307 | Heinrich Jana | 1995 | VfL Bellheim | 1058 | |||||
| ||||||||||
15 | 303 | Kuhn Sophia | 1995 | LC Schifferstadt | 1051 | |||||
| ||||||||||
16 | 1193 | Hahn Svenja | 1995 | VfL Bellheim | 1043 | |||||
| ||||||||||
17 | 1490 | Steigner Marlen | 1995 | LAC Insheim | 1033 | |||||
| ||||||||||
18 | 1337 | Kern Annika | 1995 | ABC Ludwigshafen | 1021 | |||||
| ||||||||||
19 | 1311 | Forster Isabelle | 1995 | VfL Bellheim | 1007 | |||||
| ||||||||||
20 | 1194 | Engel Linda | 1995 | VfL Bellheim | 941 | |||||
| ||||||||||
21 | 29 | Schmidt Lizzy | 1995 | ASV Harthausen | 899 | |||||
| ||||||||||
22 | 833 | Grimmer Anika | 1995 | VFL Neuhofen | 869 | |||||
| ||||||||||
23 | 155 | Hossfeld Daria | 1995 | TV Wörth | 845 | |||||
| ||||||||||
24 | 1317 | Kettelgerdes Larissa | 1995 | TV Dannstadt | 815 | |||||
| ||||||||||
25 | 1305 | Balzar Pauline | 1995 | VfL Bellheim | 808 | |||||
| ||||||||||
26 | 523 | Shamoon Monika | 1995 | LG Rülzheim | 801 | |||||
| ||||||||||
27 | 1496 | Gumbrecht Ines | 1995 | VfL Bellheim | 748 | |||||
| ||||||||||
28 | 1314 | Heckmann Christiane | 1995 | VfL Bellheim | 344 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1238 | Wittemann Marie | 2002 | VfL Bellheim | 53 | |||||
| ||||||||||
2 | 417 | Ariu-Codero Alessia | 2002 | Turnerschaft Germersheim | 26 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1331 | Wilhelm Emma | 2001 | VfL Bellheim | 292 | |||||
| ||||||||||
2 | 827 | Lüderitz Larissa | 2001 | VFL Neuhofen | 248 | |||||
| ||||||||||
3 | 812 | Staubitz Marie | 2001 | VFL Neuhofen | 186 | |||||
| ||||||||||
4 | 1236 | Walburg Jade | 2001 | VfL Bellheim | 112 | |||||
| ||||||||||
5 | 1270 | Krieger Tabea | 2001 | VfL Bellheim | 36 | |||||
| ||||||||||
5 | 1234 | Heiß Leoni | 2001 | VfL Bellheim | 36 | |||||
| ||||||||||
7 | 1301 | Mathes Sarah | 2001 | VfL Bellheim | 11 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1451 | Schweikert Melissa | 2000 | TuS Altrip | 677 | |||||
| ||||||||||
2 | 1299 | Föllinger Amelie | 2000 | VfL Bellheim | 629 | |||||
| ||||||||||
3 | 1219 | Hans Brenda | 2000 | Turnerschaft Germersheim | 488 | |||||
| ||||||||||
4 | 241 | Schneider Natalie | 2000 | TV Offenbach | 455 | |||||
| ||||||||||
5 | 1308 | Köhnlein Tabea | 2000 | VfL Bellheim | 448 | |||||
| ||||||||||
6 | 1497 | Reichel Anna | 2000 | ASV Landau | 445 | |||||
| ||||||||||
7 | 1310 | Oehl Leoni | 2000 | VfL Bellheim | 349 | |||||
| ||||||||||
8 | 1306 | Riemer Amelie | 2000 | VfL Bellheim | 302 | |||||
| ||||||||||
9 | 1218 | Schaile Maren | 2000 | Turnerschaft Germersheim | 263 | |||||
| ||||||||||
10 | 1220 | Iveljic Maria | 2000 | Turnerschaft Germersheim | 216 | |||||
| ||||||||||
11 | 1217 | Kraus Sophie | 2000 | Turnerschaft Germersheim | 208 | |||||
| ||||||||||
12 | 1332 | Föhr Saskia | 2000 | VfL Bellheim | 157 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 805 | Diehl Livia | 1999 | VFL Neuhofen | 772 | |||||
| ||||||||||
2 | 1478 | Hahn Lea | 1999 | TV Maudach | 736 | |||||
| ||||||||||
3 | 1300 | Striebinger Sophie | 1999 | VfL Bellheim | 716 | |||||
| ||||||||||
4 | 132 | Zeiner Lisa | 1999 | TV Wörth | 714 | |||||
| ||||||||||
5 | 1286 | Kamp Loreen | 1999 | ASV Landau | 697 | |||||
| ||||||||||
6 | 1318 | Engbarth Natalie | 1999 | TV Maudach | 684 | |||||
| ||||||||||
7 | 1223 | Reinhard Lea | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 618 | |||||
| ||||||||||
8 | 38 | Bibus Marie | 1999 | TV Offenbach | 596 | |||||
| ||||||||||
9 | 1340 | Fend Emily | 1999 | TV Herxheim | 570 | |||||
| ||||||||||
9 | 1492 | Latzko Corinna | 1999 | TV Dudenhofen | 570 | |||||
| ||||||||||
11 | 1392 | Oetzel Marlene | 1999 | TV Dudenhofen | 543 | |||||
| ||||||||||
12 | 1221 | Syzslo Mayela | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 492 | |||||
| ||||||||||
13 | 1222 | Stewart Penorah | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 489 | |||||
| ||||||||||
14 | 1199 | Birkel Sophie | 1999 | TV Rheinzabern | 477 | |||||
| ||||||||||
15 | 392 | Leuthner Helen | 1999 | Turnerschaft Germersheim | 447 | |||||
| ||||||||||
16 | 1485 | Pätzold Marie | 1999 | LAC Insheim | 399 | |||||
| ||||||||||
17 | 1452 | Schneider Emilia | 1999 | TuS Altrip | 371 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1287 | Reuter Leonie | 1998 | ASV Landau | 1005 | |||||
| ||||||||||
2 | 1195 | Römer Lea | 1998 | TV Herxheim | 994 | |||||
| ||||||||||
3 | 1454 | Siebert Katja | 1998 | TuS Altrip | 947 | |||||
| ||||||||||
4 | 1366 | Thomé Alina | 1998 | ASV Landau | 901 | |||||
| ||||||||||
5 | 68 | Zwicker Saskia | 1998 | TV Offenbach | 849 | |||||
| ||||||||||
6 | 1183 | Ziegler Anna | 1998 | TV Nußdorf | 815 | |||||
| ||||||||||
7 | 1336 | Murzin-Krebedünkel Kim | 1998 | TV Herxheim | 777 | |||||
| ||||||||||
8 | 1509 | Weiß Maren | 1998 | VfL Bellheim | 749 | |||||
| ||||||||||
9 | 1453 | Beher Josephine | 1998 | TuS Altrip | 744 | |||||
| ||||||||||
10 | 1486 | Wiese Tina | 1998 | LAC Insheim | 738 | |||||
| ||||||||||
11 | 1510 | Förster Katharina | 1998 | VfL Bellheim | 625 | |||||
| ||||||||||
12 | 1200 | Gehrlein Mariele | 1998 | TV Rheinzabern | 599 | |||||
| ||||||||||
13 | 140 | Kappel Annika | 1998 | TV Wörth | 583 | |||||
| ||||||||||
14 | 830 | Seulberger Valerie | 1998 | VFL Neuhofen | 578 | |||||
| ||||||||||
15 | 532 | Walter Michelle | 1998 | LC Schifferstadt | 529 | |||||
| ||||||||||
16 | 1292 | Müller Saskia | 1998 | VfL Bellheim | 506 | |||||
| ||||||||||
17 | 510 | Tögel Antonia | 1998 | LC Schifferstadt | 475 | |||||
| ||||||||||
18 | 135 | Böser Miriam | 1998 | TV Wörth | 446 | |||||
| ||||||||||
19 | 1190 | Bernhard Elena | 1998 | TV Herxheim | 391 | |||||
| ||||||||||
20 | 1296 | Mathes Sophie | 1998 | VfL Bellheim | 343 | |||||
|
Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 170 | Schlegel Nadine | 1997 | TV Wörth | 1130 | |||||
| ||||||||||
2 | 1339 | Fend Annika | 1997 | TV Herxheim | 1068 | |||||
| ||||||||||
3 | 1365 | Heinz Jana | 1997 | ASV Landau | 1011 | |||||
| ||||||||||
4 | 1319 | Engbarth Stella | 1997 | TV Maudach | 997 | |||||
| ||||||||||
5 | 1457 | Hildebrandt Laura | 1997 | TuS Altrip | 939 | |||||
| ||||||||||
6 | 1272 | Dunst Nina | 1997 | TSG Mutterstadt | 893 | |||||
| ||||||||||
7 | 1185 | Ottinger Kim Karen | 1997 | TV Nußdorf | 860 | |||||
| ||||||||||
8 | 1347 | Mittag Luisa | 1997 | VfL Bellheim | 832 | |||||
| ||||||||||
9 | 1508 | Scheurer Lea | 1997 | VfL Bellheim | 793 | |||||
| ||||||||||
9 | 359 | Weber Annika | 1997 | TV Offenbach | 793 | |||||
| ||||||||||
11 | 371 | Stöckle Catherine | 1997 | Turnerschaft Germersheim | 753 | |||||
| ||||||||||
12 | 1488 | Klein Lena | 1997 | LAC Insheim | 739 | |||||
| ||||||||||
13 | 1507 | Kadel Sophie | 1997 | VfL Bellheim | 728 | |||||
| ||||||||||
14 | 1198 | Gartner Franziska | 1997 | TV Rheinzabern | 723 | |||||
| ||||||||||
15 | 1455 | Pees Viktoria | 1997 | TuS Altrip | 716 | |||||
| ||||||||||
16 | 727 | Liebel Alisa | 1997 | LG Rülzheim | 709 | |||||
| ||||||||||
16 | 1487 | Niekum Marie-Luise | 1997 | LAC Insheim | 709 | |||||
| ||||||||||
18 | 641 | Völkel Ann-Katrin | 1997 | LG Rülzheim | 695 | |||||
| ||||||||||
19 | 1456 | Neser Xenia | 1997 | TuS Altrip | 684 | |||||
| ||||||||||
20 | 1518 | Lösch Nina | 1997 | LG Rülzheim | 681 | |||||
| ||||||||||
21 | 1271 | Heise Sonja | 1997 | LC Schifferstadt | 646 | |||||
| ||||||||||
22 | 1489 | Pätzold Lisa | 1997 | LAC Insheim | 629 | |||||
| ||||||||||
23 | 280 | Frühauf Celine | 1997 | TV Offenbach | 608 | |||||
| ||||||||||
24 | 533 | Englert Lisa | 1997 | LC Schifferstadt | 493 | |||||
| ||||||||||
25 | 1298 | Mathes Melissa | 1997 | VfL Bellheim | 468 | |||||
|
Mannschaft M10, Schüler M10
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | VfL Bellheim | 3.919 Punkte | |||||||
Schwab Valentin | 1996 | 889 Punkte | |||||||
Wroblewski Jan | 1996 | 870 Punkte | |||||||
Bidmon Fabian | 1996 | 764 Punkte | |||||||
Braband Jonas | 1996 | 742 Punkte | |||||||
Braun Sebastian | 1996 | 654 Punkte |
Mannschaft M11, Schüler M11
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | TV Offenbach | 5.165 Punkte | |||||||
Schulze Felix | 1995 | 1288 Punkte | |||||||
Gaab Christian | 1995 | 1086 Punkte | |||||||
Heinrich Manuel | 1995 | 957 Punkte | |||||||
Traub Sebastian | 1995 | 926 Punkte | |||||||
Gödelmann Fabian | 1995 | 908 Punkte |
Mannschaft M7, Schüler M7
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | Turnerschaft Germersheim | 2.245 Punkte | |||||||
Cambensi Jacob | 1999 | 564 Punkte | |||||||
Schaile Florian | 1999 | 472 Punkte | |||||||
Stöckle Jan-Lukas | 1999 | 456 Punkte | |||||||
Cambensi Simon | 1999 | 394 Punkte | |||||||
Müller Henry | 1999 | 359 Punkte |
Mannschaft W10, Schülerinnen W10
Rk. | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Name | Jg. | Punkte |
1. | LC Schifferstadt | 4.638 Punkte | |||||||
Kraus Franziska | 1996 | 1120 Punkte | |||||||
Thomas Lisa | 1996 | 1002 Punkte | |||||||
Hermann Tina | 1996 | 910 Punkte | |||||||
Isselhard Dana | 1996 | 865 Punkte | |||||||
