Bellheimer Sommernachtslauf über 25km am 06.08.11
Platz    Name                          Verein                          JG      Zeit       Klas    Rang    Stnr.    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        Dörr Hans-Jörg                TV Hatzenbühl                   1965    1:30:47     m45    1       62       
2        Körner Eberhard               Team Sport Evolution            1974    1:35:40     m35    1       161      
3        Flörchinger Andreas           LSG Zeiskam                     1971    1:36:13     m40    1       334      
4        Bodirsky Armin                TSV 05 Rot                      1969    1:36:56     m40    2       684      
5        Supp Georg                    PULZ Freiburg                   1967    1:39:20     m40    3       263      
6        Spionjak Luka                 Ante Gotovina                   1986    1:41:01     mhk    1       253      
7        Schmitz Alexander             Direkt ins Blut                 1984    1:41:13     mhk    2       776      
8        Jung Willi                    Schifferstadt                   1961    1:41:15     m50    1       636      
9        Brenner Elke                  LG Neckar-Enz                   1961    1:41:18    w50     1       42       
10       Hammel Edgar                  LG Neckar-Enz                   1961    1:41:19     m50    2       104      
11       Schweizer Olaf                TF Feuerbach                    1974    1:41:26     m35    2       245      
12       Keck André                    SV Kickers Büchig               1981    1:41:50     m30    1       385      
13       Martin Christian              RC Vorwärts Speyer              1967    1:41:55     m40    4       757      
14       Frey Doro                     Plazafitness-Leonberg           1973    1:41:57    w35     1       80       
15       Neubert Christof              TSG Maxdorf                     1971    1:42:20     m40    5       203      
16       Sohl Werner                   Bellheim                        1963    1:42:43     m45    2       468      
17       Lenhard Thorsten              Mannheim                        1980    1:42:55     m30    2       176      
18       Kleinböhl Thomas              WSV-Speyer                      1969    1:43:34     m40    6       149      
19       Buchmüller Armin              memler.de                       1970    1:43:40     m40    7       46       
20       Webel Markus                  RC Vorwärts Speyer              1978    1:43:47     m30    3       276      
21       Rensch Rolf                   SG Nußloch                      1966    1:43:51     m45    3       583      
22       Katz Eva                      TV Hatzenbühl                   1976    1:43:59    w35     2       698      
23       Weiler Torsten                LLG Wonnegau                    1968    1:44:01     m40    8       722      
24       Potthoff Jens                 Karlsruher Lemminge             1970    1:44:08     m40    9       430      
25       Dambach Dr. Thomas            TSV 1886 Kandel                 1961    1:44:11     m50    3       322      
26       Bernhard Stefan               Obersülzen                      1968    1:44:12     m40    10      27       
27       Magin Christian               LG MuLi                         1977    1:44:20     m30    4       183      
28       Dornick Jens                  Boverter Bären Meerbusch        1964    1:44:29     m45    4       61       
29       Stab Albert                   Eichelthal                      1961    1:44:44     m50    4       674      
30       Arbogast Wolfgang             LSG Zeiskam                     1965    1:44:45     m45    5       302      
31       Dawo Thomas                   Bellheim                        1963    1:44:59     m45    6       57       
32       Mendel Thorsten               LSG Zeiskam                     1981    1:45:13     m30    5       510      
33       Renz Oswald                   TSV 05 Rot                      1959    1:45:14     m50    5       440      
34       Jung Philippe                 LG MuLi                         1953    1:45:25     m55    1       597      
35       Starcevic Zeljko              LT Karlsruhe                    1968    1:45:40     m40    11      256      
36       Kästner Horst                 FC Olympia Lampertheim          1955    1:45:52     m55    2       563      
37       Hackl Mirko                   Carlsberg                       1973    1:46:08     m35    3       101      
38       Pflieger Roland               Schoenbuchlauf.de               1958    1:46:13     m50    6       427      
39       Gantz Gerald                  TSV 1886 Kandel                 1965    1:46:17     m45    7       578      
40       El Aattar Said                SG Stern Stuttgart              1975    1:46:20     m35    4       70       
41       Töbe Svenja                   Ti-team SSV Ettlingen           1978    1:46:23    w30     1       673      
42       Wieneke Thorsten              LT Graben                       1967    1:46:24     m40    12      279      
43       Schwaab Bernhard              TV Maikammer                    1962    1:46:39     m45    8       738      
44       Seemann Gunnar                Karlsruhe                       1973    1:46:46     m35    5       731      
45       Thomann Robert                Sportfreunde Forchheim          1960    1:46:49     m50    7       480      
46       Schäfer Dieter                Eintracht Lampsheim             1954    1:47:04     m55    3       509      
47       Schiller Thomas               Sulzbach                        1965    1:47:08     m45    9       451      
48       Martin Jochen                 RC Vorwärts Speyer              1965    1:47:13     m45    10      619      
49       Gebhardt Ralf                 LSG Zeiskam                     1967    1:47:19     m40    13      632      
50       Spath Karsten                 DJK Dudweiler                   1963    1:47:31     m45    11      594      
51       Vallienne Bruno               Ettlingen                       1968    1:47:34     m40    14      486      
52       Härle Armin                   EK Schwaikheim                  1957    1:47:52     m50    8       359      
53       Ohler Michael                 DVAG Heid-Neupotz               1969    1:48:05     m40    15      634      
54       Messner Wolfgang              TSV 05 Rot                      1957    1:48:13     m50    9       528      
55       Heinold Esther                WGL Schwäbisch Hall             1975    1:48:20    w35     3       589      
56       Reichling Thomas              Phönix Bellheim                 1971    1:48:23     m40    16      215      
57       Happel Roger                  LG Rülzheim                     1964    1:48:32     m45    12      106      
58       Schmidt Timo                  LTF Köllertal                   1972    1:48:44     m35    6       231      
59       Müller Patrik                 TV Maikammer                    1965    1:48:47     m45    13      710      
60       Müller Stefan                 LLG Drei Buchen                 1966    1:49:00     m45    14      196      
61       Adam Falk                     Karlsruher Lemminge             1983    1:49:02     mhk    3       611      
62       Küster Raphael                Club 66                         1975    1:49:23     m35    7       777      
63       Deiß Jens                     TSG Maxdorf                     1984    1:49:28     mhk    4       637      
64       Job Marcel                    Bellheim                        1982    1:49:29     mhk    5       629      
65       Jäger Jens                    LSG Karlsruhe                   1970    1:49:40     m40    17      708      
66       Wetzler Hansjürgen            Karlsruher Lemminge             1965    1:49:45     m45    15      498      
67       Mussler Reinhard              memler.de                       1959    1:49:55     m50    10      200      
68       Gaubisch Manfred              Team Leosport                   1951    1:49:59     m60    1       527      
69       Vielmeier Regina              SV Oberkollbach                 1961    1:50:04    w50     2       273      
70       Kaiser Manfred                TV Lustadt                      1960    1:50:32     m50    11      138      
71       Gottstein Mike                LV Weingarten                   1977    1:50:42     m30    6       742      
72       Henz Thomas                   Team Fair Calls Mannheim        1966    1:50:56     m45    16      368      
73       Kaul Stefan                   1. FC Kaiserslautern            1964    1:50:58     m45    17      384      
74       Baum Torben                   TV Mussbach                     1974    1:51:07     m35    8       706      
75       Dittrich Joachim              Roadrunner Abtsteinach          1952    1:51:27     m55    4       60       
76       Heid Michael                  TUS Bliesransbach               1970    1:51:32     m40    18      653      
77       Jahnel Andre                  LG Rülzheim                     1986    1:51:46     mhk    6       133      
78       Waldinger Michael             LG Rülzheim                     1968    1:51:53     m40    19      733      
79       Ernst Andreas                 Lauftreff Asbach                1991    1:51:56     mhk    7       537      
80       Imhof Thomas                  Marathon Team Ketsch            1973    1:51:59     m35    9       376      
81       Loew Johannes                 memler.de                       1961    1:52:01     m50    12      696      
82       Burkard Peter                 RC Vorwärts Speyer              1965    1:52:04     m45    18      48       
83       Kaufmann Andreas              Helmsheim                       1976    1:52:20     m35    10      382      
84       Schwertges Heinz-Peter        TVE Weiher                      1959    1:52:23     m50    13      246      
85       Hasan Ayhan                   Lauftreff FVT Germersheim       1990    1:52:33     mhk    8       608      
86       Rothmund Wolfgang             SG Stern Wörth                  1978    1:52:33     m30    7       218      
87       Damm Michael                  SSV Katerhausen                 1972    1:52:48     m35    11      323      
88       Hebding Marion                TV Rheinau                      1968    1:53:09    w40     1       361      
89       Wagenblatt Bertram            TSV 05 Rot                      1960    1:53:14     m50    14      488      
90       Hoppert Wily                  Schoenbuchlauf.de               1957    1:53:16     m50    15      127      
91       Dirk Gunnar                   memler.de                       1974    1:53:19     m35    12      697      
92       Apel Roger                    ASV Landau                      1960    1:53:24     m50    16      13       
93       Birner Stefan                 LG Rülzheim                     1968    1:53:25     m40    20      33       
94       Stoll Horst                   St. Leon                        1960    1:53:38     m50    17      478      
95       Masser Michael                LT Stein                        1968    1:53:39     m40    21      712      
96       Ruths Manuel                  LT Hemsbach                     1986    1:53:41     mhk    9       445      
97       Stüber Johannes               TSG Grünstadt                   1995    1:53:42     mja    1       260      
98       Sanderbeck Dieter             RC Vorwärts Speyer              1956    1:53:48     m55    5       446      
99       Stüber Rüdiger                TSG Grünstadt                   1956    1:53:48     m55    6       261      
100      Rokitta Timo                  TSG Grünstadt                   1966    1:53:49     m45    19      650      
101      Klevenhaus Norbert            TSV Annweiler                   1956    1:53:56     m55    7       390      
102      Keller Elma                   TUS Glanmünchweiler             1963    1:54:01     m45    20      582      
103      Bauerschmidt Robert           TSV Heumaden                    1965    1:54:05     m45    21      523      
104      Hartmann Lars                 SC Oberlahn                     1977    1:54:10     m30    8       107      
105      Bodirsky Birgit               TSV 05 Rot                      1970    1:54:12    w40     2       685      
106      Skrabania Danusz              TV Hatzenbühl                   1973    1:54:19     m35    13      614      
107      Bender Markus                 TVE Weiher                      1959    1:54:34     m50    18      23       
108      Wirthwein Stefan              RC Vorwärts Speyer              1973    1:54:43     m35    14      284      
109      Tüllmann Klaus                LG Rülzheim                     1955    1:54:50     m55    8       269      
110      Kolb Christian                -                               1992    1:54:54     mja    2       157      
111      Kief Alfred                   Marathon Team Ketsch            1961    1:55:18     m50    19      622      
112      Keller Paul                   Traktor Wettersbach             1958    1:55:30     m50    20      144      
113      Wühler Hans Peter             TVE Weiher                      1955    1:55:33     m55    9       500      
114      Kast Wolfram                  Eggenstein                      1955    1:55:38     m55    10      625      
115      Kaufmann Reiner               TF Feuerbach                    1964    1:55:39     m45    22      602      
116      Mussler Agnes                 memler.de                       1959    1:55:41    w50     3       199      
117      Maier Michael                 memler.de                       1964    1:55:44     m45    23      773      
118      Schoder Ralph                 Otterbach                       1962    1:55:48     m45    24      661      
119      Zimmermann Birgit             LSG Zeiskam                     1966    1:55:56    w45     1       503      
120      Schimpf Werner                TV Bad Bergzabern               1946    1:55:56     m65    1       226      
121      Köhler Bernd                  TSG Maxdorf                     1963    1:56:09     m45    25      156      
122      Eder Rainer                   LC Bad Dürkheim                 1962    1:56:22     m45    26      689      
123      van der Heijden Eric          TSG Grünstadt                   1962    1:57:09     m45    27      487      
124      Häfele Wolfgang               LG Stein-Eisingen               1962    1:57:17     m45    28      356      
125      Kruse Michael                 Karlsruhe                       1979    1:57:19     m30    9       753      
126      von Ahn Norbert               memler.de                       1967    1:57:21     m40    22      274      
127      Antrett Alexander             LG Rülzheim                     1978    1:57:23     m30    10      645      
128      Leszinski Ralf                LSG Zeiskam                     1979    1:57:23     m30    11      406      
129      Schuster Thomas               PSV Stuttgart                   1957    1:57:26     m50    21      511      
130      Brück Reinhard                TV Rheinzabern                  1952    1:57:28     m55    11      45       
131      König Rudi                    TV Kieselbronn                  1961    1:57:37     m50    22      392      
132      Böhle Martin                  1. FC Kaiserslautern            1961    1:57:51     m50    23      532      
133      Müller Christof               www.lauf-richtig.de             1964    1:57:55     m45    29      546      
134      Himmelsbach Stefan            FV Leopoldshafen                1964    1:57:56     m45    30      709      
135      Karle Michael                 Hockenheim                      1961    1:57:58     m50    24      380      
136      Rilling Gabriele              Offenbach                       1971    1:57:59    w40     3       727      
137      Möwald Reiner                 TV Rheinzabern                  1971    1:58:00     m40    23      558      
138      Dahlinger Thomas              LT Südwest Karlsruhe            1959    1:58:02     m50    25      55       
139      Möhrke Frank                  LG SV Klingenmünster            1967    1:58:03     m40    24      724      
140      Ottillinger Alexander         LG MuLi                         1969    1:58:05     m40    25      424      
141      Brechtel Maximilian           Uff un de\'fu                   1989    1:58:07     mhk    10      40       
142      Bittermann Matthias           TV Rheinau                      1956    1:58:10     m55    12      34       
143      Gilbert Monika                TV Offenbach                    1971    1:58:11    w40     4       341      
144      Messerschmitt Volker          TV Rheinau                      1967    1:58:12     m40    26      412      
145      Schnetzer Bernhard            TV Offenbach                    1964    1:58:12     m45    31      455      
146      Wollenschläger Patrik         TV Offenbach                    1975    1:58:13     m35    15      704      
147      Marzluf Birgit                TG Ötigheim                     1966    1:58:14    w45     2       184      
148      Kramer Bianca                 LG Rülzheim                     1973    1:58:15    w35     4       393      
149      Fleschhut Christian           dailymile.com                   1982    1:58:17     mhk    11      333      
150      Hein Thomas                   1. FC Kaiserslautern            1962    1:58:21     m45    32      365      
151      Hammer Stephan                LG Rülzheim                     1964    1:58:25     m45    33      105      
152      Fritsch Thomas                RC Vorwärts Speyer              1971    1:58:29     m40    27      83       
153      Walter Peter                  LT Neuhausen                    1964    1:58:29     m45    34      491      
154      Keppler Uwe                   LT Altburg                      1958    1:58:32     m50    26      145      
155      Jobs Udo                      LSG Karlsruhe                   1964    1:58:36     m45    35      715      
156      Ludwig Martin                 SG Stern Rastatt                1963    1:58:44     m45    36      181      
157      Schwab Lioba                  TSG Maxdorf                     1964    1:58:46    w45     3       729      
158      Kämper Andreas                Team Lauf-Abenteuer             1960    1:58:54     m50    27      379      
159      Sarter Rainer                 LLG Drei Buchen                 1970    1:58:55     m40    28      221      
160      Sperling Christian            TSV Sandhofen                   1980    1:58:57     m30    12      251      
161      Kühne Andreas                 TuS Glan-Münchweiler            1963    1:58:59     m45    37      644      
162      Daro Abdou-Chakour            Germersheim                     1985    1:59:01     mhk    12      672      
163      Meifert Uwe                   LT Karlsruhe                    1959    1:59:05     m50    28      711      
164      Caspers Ulf                   Mannheim                        1967    1:59:11     m40    29      50       
165      Kaufmann Daniel               Helmsheim                       1979    1:59:15     m30    13      383      
166      Fuchs Stefan                  BSG Fiducia IT AG               1968    1:59:18     m40    30      85       
167      Karl Wolfgang                 TSG Maxdorf                     1965    1:59:26     m45    38      141      
168      Bodenseh Gerhard              LSG Zeiskam                     1957    1:59:29     m50    29      633      
169      Traub Thomas                  NordicWalker                    1960    1:59:36     m50    30      483      
170      Zimpelmann Klaus              TV Jahn Bellheim/LG MuLi        1957    1:59:44     m50    31      505      
171      Gob Sebastian                 TuS Rüppurr                     1984    1:59:45     mhk    13      93       
172      Apelt Werner                  Karlsbad                        1958    1:59:46     m50    32      301      
173      Imanbaew Nurlan               TV Maikammer                    1958    1:59:49     m50    33      132      
174      Wehowsky Reiner               TSG Maxdorf                     1957    1:59:50     m50    34      277      
175      Schoner Lothar                1. FC Kaiserslautern            1967    1:59:51     m40    31      458      
176      Noack Frank                   GW Dudenhofen e.v.              1965    1:59:53     m45    39      204      
177      Keßler Stefan                 1. FC Kaiserslautern            1965    1:59:56     m45    40      386      
178      Harianto Irwan                Nolte Möbel                     1951    1:59:57     m60    2       358      
179      Hofmann Irene                 LSG Karlsruhe                   1950    1:59:59    w60     1       125      
180      Rogge Carsten                 LSG Karlsruhe                   1978    2:00:15     m30    14      755      
181      Eichmann Josef                VFL Bellheim                    1955    2:00:17     m55    13      567      
182      Kästel Frank                  memler.de                       1963    2:00:23     m45    41      142      
183      Siegmund Erich                LLG Wonnegau                    1951    2:00:31     m60    3       467      
184      Scholz Aura                   memler.de                       1969    2:00:37    w40     5       236      
185      Scholz Stefan                 TSG Maxdorf                     1968    2:00:40     m40    32      630      
186      Heilmeyer Norbert             SC Oberlahn                     1969    2:00:45     m40    33      364      
187      Fehninger Harald              TG Ötigheim                     1968    2:01:02     m40    34      73       
188      Henrich Michael               LTG Kämpfelbach                 1963    2:01:12     m45    42      120      
189      Bahr Michael                  TV Dielheim                     1966    2:01:14     m45    43      305      
190      Kern Karl-Heinz               LG Rülzheim                     1939    2:01:14     m70    1       146      
191      Braune Klaus                  FV Brühl                        1958    2:01:22     m50    35      318      
192      Gaab Katja                    Laufteam Pirmasens              1979    2:01:23    w30     2       338      
193      Paul Jürgen                   Laufteam Pirmasens              1963    2:01:24     m45    44      426      
194      Christ Manfred                TSG Maxdorf                     1957    2:01:25     m50    36      51       
195      Freerksen Olaf                LF Mannheim                     1955    2:01:26     m55    14      646      
196      Brecht Manfred Dr.            Mit JESUS ans Ziel              1958    2:01:41     m50    37      39       
197      Heidenreich Werner            LT Karlsdorf-Neuthard           1957    2:01:43     m50    38      362      
198      Rücker Jochen                 BSG Fiducia IT AG               1968    2:01:48     m40    35      220      
199      Moritz Brigitte               TG Ötigheim                     1952    2:01:49    w55     1       415      
200      Serin Ferudun                 TSG Kaiserslautern              1965    2:01:52     m45    45      679      
201      Knobloch Roland               Karlsruhe                       1952    2:01:53     m55    15      639      
202      Lutz Ralf                     TG Waldsee                      1958    2:01:54     m50    39      668      
203      Wolff Bernhard                LG Rülzheim                     1962    2:01:55     m45    46      499      
204      Andriczka Kai                 Ottersheim                      1971    2:01:55     m40    36      598      
205      Müller Udo                    Klingbachrunner's               1965    2:02:00     m45    47      420      
206      Eilbert Dr. Frank             Usingen                         1970    2:02:05     m40    37      69       
207      Raab Bernhard                 Schoenbuchlauf.de               1952    2:02:18     m55    16      433      
208      Lutz Manfred                  TVU Unteröwisheim               1974    2:02:22     m35    16      182      
209      Panzer Alexander              -                               1982    2:02:29     mhk    14      209      
210      Wittmann Kuno                 TG Sandhausen                   1957    2:02:38     m50    40      287      
211      Schaible Axel                 tt-mobydick.de                  1971    2:02:44     m40    38      223      
212      Schneider Helmut              FeG Mannheim                    1965    2:02:45     m45    48      617      
213      Schmitt Edgar                 LLG Wonnegau Monsheim           1955    2:02:46     m55    17      655      
214      Roller Hansjörg               TV Hohenklingen                 1955    2:02:53     m55    18      217      
215      Egger Hermann                 -                               1943    2:02:57     m65    2       328      
216      Schulz Matthias               SC Oberlahn                     1964    2:02:59     m45    49      244      
217      Beaudouin Joel                Heidelberg                      1975    2:03:08     m35    17      306      
218      Scheuffler Uwe                Birkenfeld                      1962    2:03:09     m45    50      512      
219      Alt Angelika                  TSG Maxdorf                     1966    2:03:15    w45     4       612      
220      Husk Peter                    -                               1963    2:03:24     m45    51      131      
221      Müller Jonas                  BWF Schwaibach                  1994    2:03:25     mja    3       419      
222      Döringer Patrik               LCO Edenkoben                   1968    2:03:28     m40    39      775      
223      Knöller Gerhard               Laufteam RS 800                 1952    2:03:39     m55    19      153      
224      Reichert Manfred              LC Schifferstadt                1965    2:03:48     m45    52      436      
225      Müller Kerstin                LLG Drei Buchen                 1969    2:03:53    w40     6       194      
226      Stattmüller Jürgen            LG Kapellen-Drusweiler          1966    2:03:53     m45    53      472      
227      Lützel Andreas                TSG Maxdorf                     1969    2:04:05     m40    40      774      
228      Jäger Hans                    TSV 05 Rot                      1968    2:04:11     m40    41      721      
229      Becker Jochen                 Waldbronn                       1968    2:04:16     m40    42      677      
230      Fischer Albert                -                               1966    2:04:19     m45    54      77       
231      Grefig Juergen                Hoerdt                          1970    2:04:24     m40    43      348      
232      Weis Benedikt                 The Oldstars                    1981    2:04:24     m30    15      728      
233      Schulz Ralf                   TSV Annweiler                   1964    2:04:26     m45    55      460      
234      Billinger Matthias            Feuerwehr Spöck                 1986    2:04:27     mhk    15      32       
235      Panzeter Andreas              1.FCK Freundeskreis Bellheim    1973    2:04:29     m35    18      425      
236      Kehrwald Peter                SV Münchweiler                  1966    2:04:32     m45    56      631      
237      Hermle Bianca                 Stuttgart                       1980    2:04:34    w30     3       121      
238      Schneider Dieter              SG Stern Mannheim               1954    2:04:39     m55    20      713      
239      Frank Dieter                  TSG Maxdorf                     1956    2:04:47     m55    21      336      
240      Versini Gabriel               -                               1969    2:04:52     m40    44      270      
241      Hauser Bernd                  Karlsruhe                       1968    2:04:53     m40    45      360      
242      Keck Martin                   TG Aue                          1968    2:05:11     m40    46      730      
243      Gülle Jörg                    TV Stammheim                    1959    2:05:12     m50    41      549      
244      Bloßfeld Jörg                 SG Stern Rastatt                1966    2:05:18     m45    57      656      
245      Schuster Thierry              asl robertsau                   1970    2:05:21     m40    47      461      
246      Jarzombek Ute                 TSG Maxdorf                     1977    2:05:23    w30     4       676      
247      Gramlich Jochen               LG Schefflenztal                1966    2:05:23     m45    58      96       
248      Schmidt Klaus                 TUS DJK Pirmasens               1961    2:05:29     m50    42      557      
249      Rönz Gerd                     -                               1958    2:05:34     m50    43      545      
250      Zoels Bernd                   TSG Grünstadt                   1967    2:05:36     m40    48      297      
251      Krieger Mark                  TV Gimmeldingen                 1964    2:05:39     m45    59      534      
252      Müller Bernhard               LG Rülzheim                     1958    2:05:40     m50    44      192      
253      Gesche Thomas                 -                               1966    2:05:41     m45    60      91       
254      Paul Gunter                   LT Renningen                    1955    2:05:44     m55    22      211      
255      Billiau Andreas               Sport-LK 1983 Germersheim       1962    2:05:44     m45    61      31       
256      Münch Sabine                  LG Rülzheim                     1959    2:05:45    w50     4       421      
257      Nagel Stefan Alexander        Fersengeld                      1970    2:05:47     m40    49      422      
258      Oremek Stefan                 -                               1963    2:05:48     m45    62      208      
259      Dawid Uwe                     LSG Karlsruhe                   1962    2:05:50     m45    63      613      
260      Friedrich Armin               TSV Sandhofen                   1965    2:05:53     m45    64      82       
261      Wagner Susanne                1. FC Kaiserslautern            1968    2:06:04    w40     7       489      
262      Lohse Michael                 Gengenbach                      1980    2:06:06     m30    16      577      
263      Lenhard Iris                  Sulzbach                        1966    2:06:15    w45     5       404      
264      Küster Jochen                 TV Maikammer                    1962    2:06:17     m45    65      620      
265      Walker-Rudolf Gabriele        TF Feuerbach                    1957    2:06:22    w50     5       275      
266      Heinz Hans-Joachim            TSV Annweiler                   1949    2:06:25     m60    4       115      
267      Schreiner Josef               Bellheim                        1954    2:06:26     m55    23      652      
268      Eichel Frank                  Wipperfürth                     1976    2:06:30     m35    19      68       
269      Hahn Michael                  Fersengeld                      1970    2:06:33     m40    50      357      
270      Lerch Daniela                 LG MuLi                         1976    2:06:35    w35     5       405      
271      Fischer Michael               AFC Neupotz                     1963    2:06:42     m45    66      705      
272      Hess Achim                    Direkt ins Blut                 1970    2:06:59     m40    51      756      
273      Lutz Christian                TUS Knittelsheim                1972    2:07:01     m35    20      591      
274      Kunz Martin                   Schnee am Watzmann              1974    2:07:11     m35    21      580      
275      Weber Armin                   Möbel-Weber Team                1967    2:07:23     m40    52      520      
276      Rilling Jörg                  Offenbach                       1962    2:07:33     m45    67      726      
277      Rubert Timm                   immer schneller                 1973    2:07:39     m35    22      219      
278      Böhle Sabine                  1.FC Kaiserslautern             1961    2:07:42    w50     6       562      
279      Hutter Ilja Matthias          HSV Karlsbad                    1962    2:07:44     m45    68      556      
280      Knüpper Werner                Laufwerk Mosbach                1943    2:07:54     m65    3       154      
281      Thangarajah Alexander         Klosterbrüder                   1975    2:07:57     m35    23      264      
282      Fehrenbach Doreen             TF Feuerbach                    1971    2:08:06    w40     8       74       
283      Auer Klaus                    ASG Tria Hockenheim             1962    2:08:07     m45    69      539      
284      Halbleib Jürgen               Roßkopfrunners                  1969    2:08:08     m40    53      103      
285      Hofmeister Rainer             Massenheim                      1956    2:08:11     m55    24      564      
286      Schwarz Jochen                LT Ettlingen                    1968    2:08:13     m40    54      463      
287      Schramm Kathrin               KSG Gerlingen                   1967    2:08:42    w40     9       237      
288      Wolff Helmut                  LSG Zeiskam                     1958    2:08:44     m50    45      703      
289      Kaufmann Christian            LSG Zeiskam                     1970    2:08:51     m40    55      547      
290      Kästle Siegfried              TSG Maxdorf                     1953    2:08:54     m55    25      660      
291      Obser Michael                 www.oxaion.de                   1962    2:08:57     m45    70      206      
292      Schliehe Bernd                TUS Knittelsheim                1962    2:09:04     m45    71      692      
293      Gaab Hans                     Ottersheim                      1962    2:09:04     m45    72      666      
294      Wesch Dr. Martin              SG Stern Stuttgart              1965    2:09:06     m45    73      497      
295      Schnizler Björn               Bühl                            1976    2:09:12     m35    24      234      
296      Zehfuß Roland                 TSV Heumaden                    1961    2:09:15     m50    46      291      
297      Scheller Angelika             TV Hatzenbühl                   1959    2:09:18    w50     7       224      
298      Guy Monika                    1. FC Kaiserslautern            1956    2:09:26    w55     2       352      
299      Mitbrod Thomas                LG MuLi                         1968    2:09:30     m40    56      770      
300      Gutfrucht Norbert             TV Gimmeldingen                 1963    2:09:34     m45    74      100      
301      Julino Eduard                 TV Gimmeldingen                 1957    2:09:45     m50    47      568      
302      Scholz Hans                   1. FC Kaiserslautern            1948    2:09:46     m60    5       456      
303      Schultz Andreas               TTC Herxheim                    1981    2:09:49     m30    17      601      
304      Lang Stefan                   LG MuLi                         1964    2:09:55     m45    75      399      
305      Kuderer Gunnar                Lauftreff Asbach                1965    2:09:58     m45    76      572      
306      Vögele Tobias                 LT Ettlingen                    1974    2:09:59     m35    25      596      
307      Hube Erwin                    TV Schwetzingen                 1939    2:10:00     m70    2       374      
308      Kuntz Rolf                    Herxheimweyher                  1978    2:10:01     m30    18      771      
309      Grimm Ralf                    -                               1969    2:10:02     m40    57      99       
310      Krüger Harald                 Harthausen                      1973    2:10:03     m35    26      740      
311      Jaehnisch-Bernstein Dieter    memler.de                       1958    2:10:11     m50    48      576      
312      Kuttler Rolf                  Schruns-Skiläufer               1957    2:10:13     m50    49      514      
313      Kaiser Magnus                 LBP Patent                      1964    2:10:15     m45    77      681      
314      Reichert Thomas               TV Hauenstein                   1967    2:10:19     m40    58      626      
315      Weimar Hans-Joachim           TSV 1886 Kandel                 1966    2:10:21     m45    78      651      
316      Stutz Achim                   Karlsruhe                       1969    2:10:22     m40    59      262      
317      Wunstel Stefan                TV Hatzenbühl                   1962    2:10:23     m45    79      638      
318      Rudolph Maximilian            SG Kronau/Östringen             1994    2:10:28     mja    4       649      
319      Rudolph Martin                LG DUV                          1962    2:10:30     m45    80      648      
320      Goll Jochen                   Waldläufer Hochstadt            1965    2:10:43     m45    81      95       
321      Spoor Maria                   LG MuLi                         1967    2:10:44    w40     10      469      
322      Borsic Walter                 Spk. Gb                         1975    2:10:50     m35    27      317      
323      Zeil Beritta                  LSG Karlsruhe                   1949    2:10:51    w60     2       502      
324      Schwäger Jürgen               LG MuLi                         1963    2:10:56     m45    82      462      
325      Boesler Dirk                  TSV Sandhofen                   1943    2:10:57     m65    4       316      
326      Müller Hubert                 BWF Schwaibach                  1963    2:10:58     m45    83      418      
327      Feldmann Stefan               TV Rheinzabern                  1986    2:10:59     mhk    16      749      
328      Brendle Regina                Karlsruhe                       1983    2:11:07    whk     1       41       
329      Agena Lutz                    ISB Karlsruhe                   1967    2:11:13     m40    60      300      
330      Bessling Annette              1.FC Kaiserslautern             1960    2:11:18    w50     8       530      
331      Link Rainer                   TV Wehen Taunusstein            1958    2:11:21     m50    50      561      
332      Schmidt Katja                 SC Oberlahn                     1967    2:11:23    w40     11      230      
333      Jakob Anja                    VFL Bellheim                    1977    2:11:30    w30     5       377      
334      Kopf Rainer                   VfL Bellheim                    1967    2:11:30     m40    61      160      
335      Roth Ralf                     Rülzheim                        1980    2:11:35     m30    19      678      
336      Will Manfred                  LLG Wonnegau                    1966    2:11:37     m45    84      695      
337      Götz Bernhard                 TV Herxheim                     1958    2:11:38     m50    51      718      
338      Steimel Martina               TVE Weiher                      1967    2:11:43    w40     12      473      
339      Landwich Helmut               LC Spratzler                    1963    2:11:45     m45    85      397      
340      Bergdolt Dieter               DLRG Speyer                     1968    2:11:46     m40    62      522      
341      Fischer Frank                 TV Hatzenbühl                   1967    2:11:48     m40    63      599      
342      Groß Anette                   TSG Maxdorf                     1966    2:11:51    w45     6       694      
343      Trapp Angelika                Bundenthal                      1972    2:11:57    w35     6       593      
344      Haubs Gerd                    LTG Kämpfelbach                 1958    2:11:57     m50    52      642      
345      Jung Rainer                   TSV Sandhofen                   1971    2:11:58     m40    64      135      
346      Crivellin Manuela             TSV Heumaden                    1962    2:11:59    w45     7       53       
347      Reister Michael               FV Leopoldshafen                1966    2:12:05     m45    86      643      
348      Kostyal Marcel                -                               1980    2:12:16     m30    20      163      
349      Jakobs Ralf                   SV  Schauernheim                1964    2:12:17     m45    87      736      
350      Enke Hans-Peter               TF Feuerbach                    1954    2:12:23     m55    26      544      
351      Mintgen Christoph             Spvgg. Nickenich                1987    2:12:25     mhk    17      188      
352      Hessenauer Beate              SG Nußloch                      1966    2:12:25    w45     8       588      
353      Götz Birgit                   TV Dielheim                     1968    2:12:26    w40     13      345      
354      Stahlecker Dr. Thomas         LG Fraunhofer ISI Karlsruhe     1968    2:12:40     m40    65      255      
355      Langner Klaus                 TV Offenbach                    1954    2:12:46     m55    27      401      
356      Jürgens Stephan               LG MuLi                         1976    2:12:50     m35    28      137      
