Ergebnisliste 30. Sommernachtslauf am 3. August 2013

Platz Name Verein Nat. Jg. Zeit Ak. Rang. Stnr.
1 Meinzer Stefan TSV LT Graben   1971 01:33:14 M40 1 152
2 Reiss Thomas Landau Running Company   1968 01:35:07 M45 1 338
3 Schmidt Timo ReckRunners   1972 01:35:32 M40 2 203
4 Brescher Eycke Turnerschaft 1863 Germersh.   1969 01:35:59 M40 3 21
5 Flörchinger Andreas LSG Zeiskam   1971 01:37:19 M40 4 47
6 Dahringer Marcell TVE Weiher   1978 01:38:58 M35 1 32
7 Weiler Thomas LLG Wonnegau   1968 01:39:18 M45 2 480
8 Groteloh Sebastian TSV Schwarzenberg   1974 01:39:20 M35 2 63
9 Seibel Wolfgang TV Hauenstein   1962 01:39:29 M50 1 659
10 Lenhard Thorsten Mannheim   1980 01:39:53 M30 1 138
11 Rütze Martin TSG 78 Heidelberg   1977 01:40:08 M35 3 349
12 Wach Oliver TV Herxheim   1984 01:40:27 MHK 1 354
13 Rahmel Marc memler.de   1974 01:41:03 M35 4 585
14 Sohl Werner Bellheim   1963 01:41:18 M50 2 377
15 Martin Christian RC Vorwärts Speyer   1967 01:41:21 M45 3 665
16 Hippler Andreas LG MuLi   1970 01:41:42 M40 5 84
17 Christiansen Hannes 1. FC Kaiserslautern   1989 01:42:32 MHK 2 372
18 Müller Jonas LG Offenburg   1994 01:42:36 MJU20 1 162
19 Potthoff Jens Karlsruher Lemminge   1970 01:42:49 M40 6 639
20 Memmer Dominik Tv Hauenstein   1981 01:43:45 M30 2 353
21 Lichti Sebastien ASL Robertsau FR 1971 01:43:59 M40 7 141
22 Job Marcel TV Maikammer /TeamUltraSport   1982 01:45:42 M30 3 419
23 Veith Pamela TSV Kusterdingen   1973 01:45:47 W40 1 237
24 Buchmüller Armin memler.de   1970 01:46:06 M40 8 23
25 Emser Uwe Laufteam Pirmasens   1962 01:46:15 M50 3 41
26 Kleine Jens Laufwerk Mosbach   1966 01:46:34 M45 4 573
27 Wetzler Hansjürgen Karlsruher Lemminge   1965 01:46:42 M45 5 532
28 Mossal Erich Team eVital Irrel   1970 01:46:42 M40 9 156
29 Hirsch Daniel TV Herxheim Team Ultrasports   1978 01:46:43 M35 5 509
30 Deißer Felix Team Sport Evolution   1988 01:47:11 MHK 3 361
31 Martin Jochen RC Vorwärts Speyer   1965 01:47:16 M45 6 640
32 Morgenstern Kai TSV 1886 Kandel   1973 01:47:21 M40 10 155
33 Birner Stefan LG Rülzheim   1968 01:48:05 M45 7 654
34 Krüger Michael LSG Karlsruhe   1966 01:48:20 M45 8 475
35 Schmitzer Martin TTFC Waldrohrbach   1966 01:48:22 M45 9 642
36 Becker Bernhard SC Karlsbad Waldbronn   1965 01:48:36 M45 10 653
37 Schweitzer Hans LC Michelstadt   1956 01:48:41 M55 1 216
38 Balling Christoph LG Region Karlsruhe - SSC   1982 01:48:56 M30 4 387
39 Dunker Sarah RC Vorwärts Speyer   1978 01:49:35 W35 1 36
40 Schmitt Niclas Wiesloch   1991 01:49:42 MHK 4 605
41 Mokhtari Latifa ASL Robertsau   1981 01:50:07 W30 1 375
42 Nowak Matthias Karlsruhe   1980 01:50:09 M30 5 167
43 Voß Sven-Martin TV Mußbach   1967 01:50:19 M45 11 501
44 Stoll Horst St. Leon   1960 01:51:17 M50 4 409
45 Jaeger Sascha TSV Talheim   1974 01:51:24 M35 6 96
46 König Manfred SC Önsbach   1955 01:51:28 M55 2 615
47 Waldinger Michael LG Rülzheim   1968 01:51:31 M45 12 626
48 Mees Jürgen Budo Club Zeiskam   1965 01:51:43 M45 13 150
49 Lukas Jens LSG Karlsruhe   1966 01:51:45 M45 14 646
50 Vielmeier Regina SV Oberkollbach   1961 01:51:52 W50 1 239
51 Vielmeier Andreas SV Oberkollbach   1957 01:51:54 M55 3 238
52 Dian Roland TG Oggersheim   1960 01:52:04 M50 5 35
53 Gabel Mario Budo Club Zeiskam   1966 01:52:19 M45 15 660
54 Mattern Andreas LG MuLi   1965 01:52:54 M45 16 531
55 Westerkamp Moggl TSG Kaiserslautern   1987 01:53:09 MHK 5 541
56 Stattmüller Jürgen TV Bad Bergzabern   1966 01:53:12 M45 17 222
57 Zunn Dieter TSG Maxdorf   1960 01:53:14 M50 6 624
58 Scheidt Viktor LT Ettlingen   1980 01:53:27 M30 6 194
59 Kunz Martin Eiscafe Winter   1974 01:53:29 M35 7 463
60 Völlinger Michael LSG Karlsruhe   1984 01:53:35 MHK 6 241
61 Haber Oliver 1. FC Kaiserslautern   1970 01:53:38 M40 11 370
62 Hauptmann Ralf United Internet   1979 01:53:41 M30 7 75
63 Schrempp Rolf LG Offenburg   1951 01:53:41 M60 1 210
64 Rhein v. Gerold Schifferstadt   1963 01:53:43 M50 7 181
65 Krell Jan TG Sandhausen   1972 01:53:50 M40 12 125
66 Kiefer Dragan TF Feuerbach   1972 01:53:58 M40 13 590
67 Fuger Hans-Peter TF Feuerbach   1955 01:54:05 M55 4 275
68 Hahn Michael Chicken Run   1970 01:54:30 M40 14 66
69 Pietruska Christian .   1979 01:54:41 M30 8 176
70 Karl Wolfgang TSG Maxdorf   1965 01:54:57 M45 18 321
71 Sprachmann Steffen Tri-Treff Storz   1964 01:55:04 M45 19 220
72 Ohl Frank SC Karlsbad   1970 01:55:06 M40 15 656
73 Pauer Matthias TF Feuerbach   1966 01:55:16 M45 20 295
74 Speck Matthias TG Ötigheim   1970 01:55:17 M40 16 535
75 Eder Rainer LC Bad Dürkheim   1962 01:55:21 M50 8 39
76 Rothmund Wolfgang Running Heffs Karlsruhe   1978 01:55:21 M35 8 591
77 Mendorf Edgar SG Stern Gaggenau   1960 01:55:24 M50 9 458
78 Alt Angelika TSGT Maxdorf   1966 01:55:45 W45 1 666
79 Lessing Peter SC Önsbach   1941 01:55:51 M70 1 139
80 Harms Ralf Laufteam Sparkasse HD   1966 01:55:58 M45 21 70
81 Müller Udo Klingbachrunner's   1965 01:56:02 M45 22 455
82 Rübenacker Martin LG MuLi   1962 01:56:05 M50 10 385
83 Czenskowski Harald LG Rülzheim   1962 01:56:09 M50 11 31
84 Gerke Günter LG Neckar-Enz   1948 01:56:14 M65 1 337
85 Berg Stefan Laufteam Pirmasens   1970 01:56:17 M40 17 650
86 Denzer Matthias .   1968 01:56:18 M45 23 34
87 Lahr Marcus .   1983 01:56:25 M30 9 135
88 Behre Jörg memler.de   1963 01:56:25 M50 12 352
89 Kief Alfred Marathon Team Ketsch   1961 01:56:31 M50 13 454
90 Bischoff Natascha LSG Karlsruhe   1971 01:56:36 W40 2 534
91 Schaible Axel TT Moby Dick Rülzheim   1971 01:56:44 M40 18 193
92 Völker Stefan F69 Bellheim   1981 01:56:51 M30 10 240
93 Weng Matthias FV Friedrichstal   1971 01:56:52 M40 19 638
94 Wieneke Thorsten LT Graben   1967 01:56:53 M45 24 569
95 John Stefan RC Vorwärts Speyer   1966 01:57:19 M45 25 405
96 Frodermann Bernd TF Feuerbach   1959 01:57:36 M50 14 274
97 Renz Oswald TSV 05 Rot   1959 01:57:45 M50 15 513
98 Caspers Ulf Mannheim   1967 01:57:55 M45 26 27
99 Witt Christian Mobs United   1967 01:58:06 M45 27 546
100 Massa Julian LT Uni Mannheim   1992 01:58:12 MHK 7 148
101 Bush Julia LG Pfinztal   1983 01:58:24 W30 2 25
102 Böhle Martin 1. FC Kaiserslautern   1961 01:58:34 M50 16 476
103 Creutzmann LG Pfinztal   1979 01:58:42 M30 11 29
104 Horter Thomas LC Läuferherz Meckesheim   1963 01:58:43 M50 17 89
105 Dahlinger Thomas LT Südwest Karlsruhe   1959 01:58:47 M50 18 391
106 Thomas Christian 1. FC Kaiserslautern   1964 01:59:00 M45 28 363
107 Heuer Susanne SV Oberkollbach   1964 01:59:04 W45 2 82
108 Johann Phillip FC Phönix 13 Otterbach   1993 01:59:13 MHK 8 379
109 Schlecht Joachim TF Feuerbach   1962 01:59:15 M50 19 453
110 Bauer Lutz VfL Schrecksbach   1968 01:59:21 M45 29 429
111 Eckert Josef memler.de   1958 01:59:31 M55 5 38
112 Schuster Thierry ASL Robertsau   1970 01:59:34 M40 20 374
113 Schöck Matthias Prarie Inn Harriers CAN 1969 01:59:35 M40 21 515
114 Stephan Florian LLG Wonnegau   1995 01:59:36 MJU20 2 225
115 Markus Brehm Agility Smiley dogs   1963 01:59:37 M50 20 147
116 Kurtzik Igor Wartberg Dabbedeeder   1970 01:59:46 M40 22 130
117 Billiau Andreas Sport-LK 1983 Germersheim   1962 01:59:54 M50 21 347
118 Adam Niko IGL-Reutlingen   1955 02:00:00 M55 6 3
119 Kaiser Manfred TV Lustadt   1960 02:00:05 M50 22 418
120 Klumpp Andreas memler.de   1973 02:00:10 M40 23 396
121 Lützel Andreas Iggelheim   1969 02:00:26 M40 24 537
122 Kofler Thomas LG Offenburg   1970 02:00:30 M40 25 117
123 Haaken Sven LT Uni Mannheim   1978 02:00:35 M35 9 393
124 Knöller Gerhard Laufteam RS 800   1952 02:00:37 M60 2 114
125 Wlasak Holger LG Region Karlsruhe   1964 02:00:46 M45 30 320
126 Stephan Andreas LT Karlsruhe   1963 02:00:50 M50 23 226
127 Müller Bernhard LG Rülzheim   1958 02:00:55 M55 7 159
128 Loebel Johannes Isarhelden Mannheim   1973 02:01:05 M40 26 622
129 Müller Edwin TB Wilferdingen   1948 02:01:29 M65 2 412
130 Ballmann Rainer .   1963 02:01:34 M50 24 8
131 Kast Wolfram Eggenstein   1955 02:01:50 M55 8 668
132 Flory Gerhard Lauf-Team-Felsenland   1968 02:01:50 M45 31 618
133 Pitschi Patric Fit in Lautern e.V.   1974 02:01:56 M35 10 487
134 Billmann Ralf Rapid Rabbit Heilbronn   1972 02:02:10 M40 27 360
135 Fritsch Thomas RC Vorwärts Speyer   1971 02:02:19 M40 28 572
136 Klumpp Claudia memler.de   1976 02:02:23 W35 2 395
137 Garcia Blanca TF Feuerbach   1985 02:02:24 WHK 1 277
138 Bant Dietmar FSSV Kasrlruhe   1970 02:02:35 M40 29 637
139 Noack Frank RC Vorwärts Speyer   1965 02:02:52 M45 32 325
140 Meifert Uwe LT Karlsruhe   1959 02:03:02 M50 25 151
141 Berscheid Bernd LCO Edenkoben   1960 02:03:05 M50 26 510
142 Kropfitjch Michael Ubstadt-Weiher   1973 02:03:06 M40 30 514
143 Tüllmann Klaus LG Rülzheim   1955 02:03:22 M55 9 236
144 Dyck Walter Karlsruhe   1975 02:03:31 M35 11 37
145 Abele Peter TSV Unterriexingen   1965 02:03:34 M45 33 2
146 Küster Jochen TV Maikammer   1962 02:03:36 M50 27 131
147 Weber Armin Möbel-Weber-Team   1967 02:03:37 M45 34 571
148 Schalyo Beate SBV GG Heinried   1976 02:03:38 W35 3 540
149 Zabanoff Peter Fit in Lautern e.V.   1965 02:03:39 M45 35 258
150 Kostron Achim VFL Bellheim   1975 02:03:40 M35 12 120
151 Tröster Karl-Heinz DLRG Speyer   1960 02:03:45 M50 28 466
152 Riecker Wolfgang LLG Wonnegau   1957 02:03:52 M55 10 388
153 Kubelka Andreas TF Feuerbach   1968 02:03:54 M45 36 289
154 Andriczka Kai Ottersheim   1971 02:03:55 M40 31 526
155 Lieder Christian Edición Limitada   1967 02:04:09 M45 37 378
156 Derichs Thomas Herxheim   1981 02:04:12 M30 12 508
157 Gramlich Jochen LG Schefflenztal   1966 02:04:13 M45 38 60
158 Brandenburg Daniel RC-Vorwärts Speyer   1974 02:04:18 M35 13 468
159 Hammer Henrik TV Nöttingen   1980 02:04:24 M30 13 67
160 Stribl Heiko Künzelsau   1971 02:04:28 M40 32 505
161 Werner Michael Hockenheim   1969 02:04:41 M40 33 474
162 Hammer Stephan LG Rülzheim   1964 02:04:43 M45 39 68
163 Soltau Sven-Olaf SSC Karlsruhe   1968 02:04:45 M45 40 669
164 Groß Anette TSG Maxdorf   1966 02:04:50 W45 3 62
165 Siegmund Erich LLG Wonnegau   1951 02:04:51 M60 3 218
166 Frank Dieter TSG Maxdorf   1956 02:04:52 M55 11 48
167 Paul Jürgen Laufteam Pirmasens   1963 02:04:52 M50 29 173
168 Gaab Katja TV Hinterweidenthal   1979 02:04:55 W30 3 52
169 Möhrke Frank LG SV Klingenmünster   1967 02:04:55 M45 41 522
170 Beckmann Michael TVE Weiher   1969 02:05:01 M40 34 586
171 Rollwa Herbert VfL Ostelsheim   1950 02:05:04 M60 4 185
172 Gogl Akos United Internet   1979 02:05:05 M30 14 58
173 Heilmann Steffen TSG Maxdorf   1966 02:05:09 M45 42 77
174 Hetzler Florian TV Bad Bergzabern   1993 02:05:13 MHK 9 81
175 Hanf Frank Wartberg Dabbedeeder   1969 02:05:35 M40 35 69
176 Falk Florian TV Lustadt   1986 02:05:38 MHK 10 42
177 Hagmann Jürgen Heart Racer e.V. Nußloch   1965 02:05:58 M45 43 528
178 Reichert Manfred LC Schifferstadt   1965 02:06:16 M45 44 384
179 Hirsch Andreas DUV-Mannheim   1977 02:06:22 M35 14 621
180 Kehrwald Peter SV Münchweiler 85   1966 02:06:43 M45 45 340
181 Gauch Andreas TF Feuerbach   1970 02:06:46 M40 36 278
182 Götz Thilo TF Feuerbach   1969 02:06:47 M40 37 279
183 Jänisch-Bernstein Dieter memler.de   1958 02:06:58 M55 12 344
184 Husk Peter Turnerschaft 1863 Germersh.   1963 02:07:06 M50 30 91
185 Schäffner Julia LG Rülzheim   1983 02:07:07 W30 4 533
186 Henrich Michael LTG Kämpfelbach   1963 02:07:09 M50 31 339
187 Reinband Dr. Hans Dieter Waldbronn   1959 02:07:22 M50 32 587
188 Jäger Hans TSV 05 Rot   1968 02:07:26 M45 46 588
189 Werner Nadine Mussbach   1971 02:07:39 W40 3 251
190 Freerksen Olaf LF Mannheim   1955 02:07:44 M55 13 584
191 Panzeter Andreas 1.FCK Freundeskreis Bellheim   1973 02:07:49 M40 38 451
192 Panzer Alexander Team Erdinger Alkoholfrei   1982 02:07:54 M30 15 456
193 Stoll Gerd Lauftreff Asbach   1965 02:08:02 M45 47 227
194 Fehrenbach Doreen TF Feuerbach   1971 02:08:11 W40 4 310
195 Reisch Franz Racer Karlsruhe   1966 02:08:12 M45 48 527
196 Mariot Philippe TF Feuerbach   1959 02:08:14 M50 33 291
197 Knorr Peter laufundsportshop.de   1976 02:08:16 M35 15 536
198 Seibel Harald TV Hauenstein   1965 02:08:24 M45 49 568
199 Schelske Harald Gazelle Pforzheim/Königsbach   1961 02:08:27 M50 34 196
200 Radon Frank Annweiler   1975 02:08:28 M35 16 373
201 Bittighofer Hubert Kämpfelbach   1952 02:08:33 M60 5 12
202 Thiele Frank LG MuLi   1967 02:08:34 M45 50 232
203 Schmitt Thomas LLG Wonnegau   1983 02:08:43 M30 16 205
204 Brecht Manfred Dr. Mit JESUS ans Ziel   1958 02:08:49 M55 14 17
205 Ripper Arno LC Michelstadt   1957 02:08:49 M55 15 184
206 Siebler Andreas TV Nöttingen   1967 02:08:50 M45 51 217
207 Huber Tobias MMI&OE Bellheim   1974 02:08:51 M35 17 90
208 Meyer Friedrich memler.de   1956 02:09:01 M55 16 153
209 Henkenhaf Verena memler.de   1963 02:09:03 W50 2 80
210 Hauck Peter SV Rotfelden   1967 02:09:08 M45 52 74
211 Unger Martin Bella-Vista.de   1967 02:09:10 M45 53 627
212 Grauer Lars Lauffen   1994 02:09:16 MJU20 3 457
213 Stutz Achim Hohenwettersbach   1969 02:09:19 M40 39 231
214 Sachsenheimer Timo Eppingen   1983 02:09:21 M30 17 461
215 Schwarz Martin TF Feuerbach   1959 02:09:25 M50 35 301
216 Müller Hubert BWF Schwaibach   1963 02:09:26 M50 36 161
217 Siebert Christoph SC Önsbach   1988 02:09:31 MHK 11 491
218 Rücker Jochen BSG Fiducia IT AG   1968 02:09:34 M45 54 187
219 Kutzleben von Sarah TSG Kleinostheim   1973 02:09:35 W40 5 132
220 Jakob Anja VfL Bellheim   1977 02:09:41 W35 4 97
221 Rausch Uli LG Metzgerei Jochim   1963 02:09:43 M50 37 179
222 Keller Michael ASG Tria Hockenheim   1964 02:09:44 M45 55 105
223 König Stefan SSV Ludwigshafen e.V.   1969 02:09:49 M40 40 408
224 Menfon Michael DJK Käfertal-Waldhof   1963 02:09:49 M50 38 473
225 de Boer Hans-Reiner TF Feuerbach   1959 02:09:52 M50 39 267
226 Römer Fabian Rho Omega Römer Neulußheim   1996 02:09:53 MJU20 4 651
227 Johann Sebastian P.a.d.A. Consult GmbH   1986 02:09:57 MHK 12 99
228 Philipp Marianne Östringen   1967 02:09:57 W45 4 346
229 Knorr Bernd Bluejam   1971 02:10:08 M40 41 115
230 Weißkopf Frank Lingenfeld   1967 02:10:25 M45 56 667
231 Ditscher Ralf Fit-in-Lautern   1978 02:10:30 M35 18 623
232 Walker-Rudolf Gabriele TF Feuerbach   1957 02:10:31 W55 1 319
233 Schlindwein Axel LSG Zeiskam   1996 02:10:48 MJU20 5 197
234 Leszinski Ralf LSG Zeiskam   1979 02:10:48 M30 18 140
235 Obser Michael www.oxaion.de   1962 02:10:50 M50 40 607
236 Waschkowski Frank RC Vorwärts Speyer   1967 02:10:56 M45 57 583
237 Hoffmann Markus RV Lustadt   1985 02:10:59 MHK 13 87
238 Paul Monika LG Odenwald/SC Beerfelden   1966 02:10:59 W45 5 175
239 Krieg Stefanie LG MuLi   1975 02:11:01 W35 5 482
240 Kästel Frank memler.de   1963 02:11:25 M50 41 616
241 Orth Jan Schwegenheim   1993 02:11:32 MHK 14 169
242 Bartholomé Jakob Trier   1985 02:11:39 MHK 15 512
243 Becker Susanne Rhodt   1969 02:11:46 W40 6 406
244 Glöckner Sabrina LG DUV   1981 02:11:47 W30 5 57
245 Ulses Bernhard DLRG Speyer   1967 02:11:55 M45 58 465
246 Dreihaupt Klaus Dieter WASGAU Laufteam   1956 02:12:02 M55 17 430
247 Wittich Achim Turnerschaft Rhenopalatia   1967 02:12:14 M45 59 254
248 Heimann Norbert Karlsruhe   1963 02:12:18 M50 42 78
249 Krüger Artur LSG Karlsruhe   1942 02:12:21 M70 2 608
250 Piekorz Norbert LSG Karlsruhe   1961 02:12:22 M50 43 316
251 Kästner Jochen LG Rülzheim   1979 02:12:32 M30 19 103
252 Scholz Hans 1. FC Kaiserslautern   1948 02:12:42 M65 3 364
253 Herrmann Stephan Speyer   1975 02:12:43 M35 19 672
254 Doll Carsten LG Rülzheim   1979 02:12:48 M30 20 620
255 Hanke Johannes Lauftreff Asbach   1965 02:12:57 M45 60 486
256 Kley Guni LLG Wonnegau   1964 02:13:00 W45 6 635
257 Gierke Thomas TSV Kandel   1964 02:13:15 M45 61 499
258 Kern Karl-Heinz LG Rülzheim   1939 02:13:16 M70 3 107
259 Notheis Frank Oberhausen-Rheinhausen   1959 02:13:25 M50 44 634
260 Lutz Christian TuS Knittelsheim   1972 02:13:27 M40 42 613
261 Plappert Klaus TSV Heumaden   1969 02:13:37 M40 43 472
262 Kunz Martin LT Ettlingen   1963 02:13:59 M50 45 128
263 Gehrlein Sylvia Rülzheim   1970 02:14:00 W40 7 625
264 Tempelfeld Michael Go for Neureut   1967 02:14:01 M45 62 633
265 Jacobi Gerhard memler.de   1949 02:14:02 M60 6 95
266 Schlindwein Bernhard SV Rinkerode   1959 02:14:05 M50 46 198
267 Grießmer Andreas Feuerwehr Bundenthal   1968 02:14:08 M45 63 619
268 Keim Peter Wasgau Laufteam Pirmasens   1964 02:14:17 M45 64 631
269 Steimel Martina TVE Weiher   1967 02:14:20 W45 7 426
270 Manke Nicole Rennmaus   1973 02:14:32 W40 8 146
271 Sangmeister Werner Laufteam Pirmasens   1956 02:14:39 M55 18 189
272 Schmidt Günther FSG Bad Kreuznach   1950 02:14:46 M60 7 359
273 Gib Dieter Möbel-Weber-Team   1960 02:14:48 M50 47 570
274 Bass Roland ASV Scheppach   1954 02:15:04 M55 19 462
275 Johann Annette TV Rheinzabern   1961 02:15:13 W50 3 422
276 Haverkamp Mark T! Rhenopalatia   1978 02:15:14 M35 20 76
277 Gaab Hans LSG Zeiskam   1962 02:15:14 M50 48 50
278 Litfin Karsten Herxheim   1971 02:15:16 M40 44 644
279 Lempart Waldemar memler.de   1962 02:15:21 M50 49 543
280 Weser Simone TVE Weiher   1972 02:15:22 W40 9 427
281 Sattler Stefan LT Uni Mannheim   1983 02:15:30 M30 21 190
282 Rickel Thorsten LG MuLi   1974 02:15:31 M35 21 601
283 Zimmermann Thomas Marathon-Team Ketsch   1959 02:15:34 M50 50 263
284 Moisa Ghita Transcat   1977 02:15:36 M35 22 332
285 Gasper Richard Ludwigsmühle Therapiezentrum   1967 02:15:39 M45 65 511
286 Adler Michael LSG Zeiskam   1969 02:15:41 M40 45 390
287 Wühler Hans Peter FZentr. Forst   1955 02:15:42 M55 20 632
288 Kissel Ralf Ludwigshafen   1970 02:15:46 M40 46 394
289 Mijatovic Roberta ASG Hockenheim   1974 02:15:49 W35 6 600
290 Kunzmann Melanie LT Uni Mannheim   1989 02:15:51 WHK 2 129
291 Recktenwald Martin ReckRunners   1974 02:15:52 M35 23 579
292 Rochelt Herbert Lauftreff m3   1947 02:15:58 M65 4 345
293 Schäfer Thomas Ettlingen   1959 02:16:06 M50 51 544
294 Kernich Annette Stutensee   1976 02:16:08 W35 7 108
295 Götz Bernhard TV Herxheim   1958 02:16:09 M55 21 658
296 Paul Laura TSG 1862 Weinheim   1993 02:16:15 WHK 3 174
297 Eisenbeiss Ralf Karlsruhe   1969 02:16:25 M40 47 493
298 Zangl Rita LT Ettlingen   1957 02:16:29 W55 2 259
299 Fleischmann Jochen SC Steinberg   1961 02:16:30 M50 52 46
300 Feikert Wolfgang LSG Karlsruhe   1953 02:16:45 M60 8 614
301 Trapp Angelika Laufteam Felsenland   1972 02:16:59 W40 10 604
302 Jaehrmann Detlef MTV Stuttgart   1964 02:17:07 M45 66 400
303 Van Venrooy Walter Lauf-Team Felsenland   1957 02:17:13 M55 22 495
304 Knüpper Werner LG-Schefflenztal   1943 02:17:18 M70 4 116
305 Paul Dagmar SG Micromat   1959 02:17:34 W50 4 517
306 Neumann Ralph Ladenburg   1968 02:17:38 M45 67 165
307 Roller Hansjörg TV Hohenklingen   1955 02:17:38 M55 23 464
308 Kley Bernd LLG Wonnegau   1963 02:17:52 M50 53 636
309 Lukas Maya LSG Karlsruhe   1971 02:18:03 W40 11 647
310 Hoffmann Thomas TV Bad Bergzabern   1958 02:18:10 M55 24 313
311 Sauerland Christine LG MuLi   1965 02:18:12 W45 8 521
312 Eichel Frank Beverlauftreff   1976 02:18:13 M35 24 40
313 Berger-Schmitt Regina LSG Karlsruhe   1956 02:18:16 W55 3 307
314 Brossart Elvira TV Bad Bergzabern   1961 02:18:18 W50 5 309
315 Wein Norbert LSG Karlsruhe   1952 02:18:22 M60 9 245
316 Nickel Frank TVE Weiher   1968 02:18:29 M45 68 166
317 Hanh Tran-Huu TF Feuerbach   1957 02:18:30 M55 25 282
318 Fertig Alexander Memler.de   1960 02:18:40 M50 54 45
319 Hartard Rainer LSG Zeiskam   1960 02:18:52 M50 55 649
320 Doll Iris MTV Stuttgart   1966 02:18:54 W45 9 399
321 Reuther Simone LLG Drei Buchen   1973 02:18:55 W40 12 671
322 Pongs Rudolf Marathon-Team Ketsch   1954 02:18:56 M55 26 322
323 Krauss Ralf ASG Tria Hockenheim   1964 02:18:57 M45 69 597
324 Brenner Daniela TVE Weiher   1968 02:18:59 W45 10 428
325 Steiger Christian TG Sandhausen   1977 02:19:10 M35 25 224
326 Hochdörfer Laura TSG Maxdorf   1994 02:19:15 WJU20 1 85
327 Stoll Walter LT Altburg   1963 02:19:18 M50 56 525
328 Winter Alexander .   1968 02:19:30 M45 70 460
329 Creutz Holger VLG Maximiliansau   1957 02:19:31 M55 27 28
330 Borowski Ralf TUS Rüppurr   1940 02:19:36 M70 5 15
331 Bagshan David Bad Schönborn   1967 02:19:39 M45 71 502
332 Maus Sandra TSG Maxdorf   1989 02:20:02 WHK 4 149
333 Thangarjah Alexander Hockenheim   1975 02:20:11 M35 26 645
334 Gammel Matthias CVJM Graben-Neudorf   1971 02:20:13 M40 48 53
335 Höchst Martin TV Maikammer   1967 02:20:16 M45 72 86
336 Mössinger Andreas LSG Karlsruhe   1962 02:20:19 M50 57 157
337 Kuntz Martina VfL Bellheim   1968 02:20:33 W45 11 126
338 Kuntz Werner VfL Bellheim   1965 02:20:34 M45 73 127
339 Zimmerle Erik Maximiliansau   1971 02:20:40 M40 49 567
340 Hinkel Diethard LLG Wonnegau   1963 02:20:45 M50 58 477
341 Lode Joachim TF Feuerbach   1959 02:20:51 M50 59 143
342 Lahmers Thorsten TB-Jahn Zeiskam   1990 02:20:53 MHK 16 134
343 Wolfgang Ernst SV Münchweiler 85   1968 02:20:54 M45 74 324
344 Viedt Jürgen Fit in Lautern e.V.   1957 02:20:59 M55 28 333
345 Jerg Karin TG Oggersheim   1968 02:21:08 W45 12 330
346 Becker Klaus LSG Karlsruhe   1963 02:21:19 M50 60 520
347 Völler Anja KATIS PACE TEAM   1971 02:21:29 W40 13 336
348 Schäffer Andreas Speyer   1983 02:21:39 M30 22 582
349 Lacher- Jurmeister Skiclub Remchingen   1956 02:21:42 W55 4 133
350 Scheubert Peter RC Vorwärts Speyer   1953 02:22:04 M60 10 524
351 Behle Werner .   1958 02:22:19 M55 29 610
352 Eckweiler Frank FSG Bad Kreuznach   1977 02:22:21 M35 27 357
353 Fischer Michael AFC Neupotz   1963 02:22:31 M50 61 490
354 Schröder Ernst LC Michelstadt   1949 02:22:49 M60 11 211
355 Brenner Marcel Eppelheim   1983 02:22:56 M30 23 20
356 Hammelmann Lisa LSG Zeiskam   1996 02:22:59 WJU20 2 484
357 Weiß Kurt LSG Zeiskam   1959 02:23:00 M50 62 247
358 Haubs Gerd LTG Kämpfelbach   1958 02:23:01 M55 30 73
359 Kögel Sebastian Speyer   1979 02:23:08 M30 24 334
360 Korn Jens SV Heiligenmoschel   1969 02:23:12 M40 50 577
361 Dawid Uwe LSG Karlsruhe   1962 02:23:20 M50 63 641
362 Haag Oliver TF Feuerbach   1957 02:23:21 M55 31 281
363 Juline Eduard TV Gimmeldingen   ---- 02:23:22 MHK 17 612
364 Roth Tina Karlsruhe   1976 02:23:26 W35 8 628
365 Killi Heiner LG Offenburg   1934 02:23:31 M70 6 488
366 Kieselbach Gerlinde TVE Weiher   1954 02:24:12 W55 5 314
367 Orth Walter .   1958 02:24:15 M55 32 170
368 Schneider Andrea 1. FC Kaiserslautern   1964 02:24:30 W45 13 365
369 Guigas René BSG Fiducia IT AG   1951 02:24:34 M60 12 657
370 Keßler Annabel LLG Drei Buchen   1978 02:24:35 W35 9 506
371 Zimmermann Francine HGK Köln   1977 02:24:37 W35 10 262
372 Auer Thomas KVB Köln   1968 02:24:38 M45 75 7
373 Schröder Heinrich Laufrausch Südwest   1960 02:24:40 M50 64 212
374 Werling Benjamin Herxheim   1991 02:24:44 MHK 18 663
375 Wittmann Klaus TG Sandhausen   1961 02:25:03 M50 65 255
376 Bub-Kirnberger Oliver Bad Schönborn   1967 02:25:07 M45 76 530
377 Huckestein Brigitta Paradiesvögel Lu-Dannstadt   1964 02:25:15 W45 14 402
378 Krämer Timo Esslingen   1972 02:25:19 M40 51 121
379 Hahn Daniela LT TSV Graben   1974 02:25:20 W35 11 392
